تطور اجمالي أعداد المعلمين من العام الدراسي 90/1991 إلى العام الدراسي 2001/2002م
المنطقة الجنس 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 2000* 2001*
محافظة مسقط ذكور 1346 1374 1496 1558 1643 1778 1763 1798 1839 1851 1882 1961
إناث 1532 1564 1716 1771 1881 1976 2008 2019 2101 2170 2356 2584
جملة 2878 2938 3212 3329 3524 3754 3771 3817 3940 4021 4238 4545
الباطنة شمال ذكور 1545 1695 1890 2009 2139 2266 2303 2360 2392 2468 2525 2594
إناث 1290 1459 1655 1798 1944 2085 2168 2265 2404 2520 2793 3131
جملة 2835 3154 3545 3807 4083 4351 4471 4625 4796 4988 5318 5725
الباطنة جنوب ذكور 994 1037 1144 1165 1235 1291 1353 1346 1389 1411 1455 1520
إناث 793 893 985 1078 1162 1255 1269 1336 1443 1572 1735 1954
جملة 1787 1930 2129 2243 2397 2546 2622 2682 2832 2983 3190 3474
الداخلية ذكور 1109 1207 1354 1367 1460 1592 1622 1656 1704 1725 1792 1758
إناث 885 1040 1186 1302 1433 1525 1595 1619 1695 1761 1936 2198
جملة 1994 2247 2540 2669 2893 3117 3217 3275 3399 3486 3728 3956
الشرقية جنوب ذكور 641 724 791 828 887 937 934 942 935 941 966 1024
إناث 523 631 708 762 799 858 860 895 940 1035 1170 1297
جملة 1164 1355 1499 1590 1686 1795 1794 1837 1875 1976 2136 2321
الشرقية  شمال ذكور 649 635 692 742 773 810 829 881 861 900 943 960
إناث 427 512 590 630 709 744 766 799 884 967 1059 1174
جملة 1076 1147 1282 1372 1482 1554 1595 1680 1745 1867 2002 2134
الظاهرة  شمال ذكور 908 965 1017 1078 1141 1188 1188 1193 1205 1196 1180 309
إناث 701 791 857 927 1019 1085 1096 1132 1224 1213 1336 383
جملة 1609 1756 1874 2005 2160 2273 2284 2325 2429 2409 2516 692
الظاهرة  جنوب ذكور كانت مدمجة مع منطقة الظاهرة شمال حتى نهاية الاحصاء الاستقراري 2000/2001م 890
إناث 1102
جملة 1992
محافظة ظفار ذكور 981 1028 1152 1241 1304 1377 1403 1452 1446 1436 1465 1514
إناث 525 570 694 864 937 1003 1008 1018 1073 1135 1193 1333
جملة 1506 1598 1846 2105 2241 2380 2411 2470 2519 2571 2658 2847
الوسطى ذكور كانت ضمن مناطـــق الشرقيــة والداخلية وظفــــار 76 95 107 126 150 160 169 177 188 223 255
إناث 7 12 19 23 26 27 28 40 51 57
جملة 76 102 119 145 173 186 196 205 228 274 312
محافظة مسندم ذكور 160 158 173 184 199 201 196 193 186 184 186 180
إناث 112 116 123 123 136 148 146 145 167 168 170 207
جملة 272 274 296 307 335 349 342 338 353 352 356 387
الجملة ذكور 8333 8899 9804 10279 10907 11590 11751 11990 12134 12300 12617 12965
إناث 6788 7576 8521 9267 10039 10702 10942 11255 11959 12581 13799 15420
جملة 15121 16475 18325 19546 20946 22292 22693 23245 24093 24881 26416 28385
* يعزى إرتفاع عدد المعلمات خلال هذه السنوات لأن الوزارة بدأت خلال هذه الفترة بتطبيق نظام التعليم الأساسي حيث ان الهيئة التدريسية بغالبية هذه المدارس مؤنثة